功能特點
-  1080p/60
EVI-HD7V可提供細節豐富和生動的畫面,讓用戶的視頻會議和培訓會議更加清晰、生動,參會各方好似面對面一般清晰、逼真。
 -  DVI-I接口
通過DVI-I接口,EVI-HD7V可以方便地與帶有現時通用數字或模擬接口(如DVI-D和模擬分量)的高清或計算機監視器連接,進行高質量的數字顯示。 
(1)產品適用的靈活性以及從標清到全高清的視頻輸出選擇
         EVI-HD系列提供多種格式并且是自然順暢的視頻圖像
(2)高質量圖像傳輸(3)寬范圍、安靜、快速的平移/俯仰移動
(4)10倍光學變焦(使用數字變焦后為40倍)
(5)RS-232C(遙控VISCA™ 協議)
(6)6個預設位
(7)通過屏幕菜單,可使用紅外線遙控器進行設置
技術參數:
| 產品型號 | EVI-HD7V | 
| 成像器件 | 1/3英寸CMOS | 
| 信號系統 | 1080p/59.94, 1080p/50, 1080i/59.94, 1080i/50, 1080p/29.97, 1080p/25, 720p/59.94, 720p/50, 720p/29.97, 720p/25, 640 x 480p/59.94 | 
| 鏡頭 | 10倍光學變焦,使用數字變焦后為40倍,f=3.4到33.9 mm,F1.8到F2.1 | 
| zui小物距 | 100mm(廣角) | 
| 水平視角 | 8度 (遠端) 到 70度 (廣角),輸出高清信號時 | 
| 聚焦系統 | 自動/手動 | 
| zui低照度 | 15 lx (50 IRE, F1.8) | 
| 曝光控制 | 自動 / 手動 / 優先級AE / 曝光補償/ 亮度 | 
| 快門速度 | 1/60 到1/10,000 秒 (59.94 Hz 系統),1/50 到/10,000秒 (50 Hz系統) | 
| 增益 | 自動 / 手動 (-3 到+18 dB) | 
| 白平衡 | 自動 / 室內 / 室外 / 一鍵式自動 / 手動 | 
| 效果 | — | 
| 信噪比 | 50 dB | 
| 平移/俯仰 | 平移: 100度內 (zui高速度為 300度/秒) 俯仰: 25度內 (zui高速度為125度/秒) | 
| 預設位 | 6個位置 | 
| 視頻輸出 | DVI-I (數字和模擬) | 
| 控制接口 | RS-232C (8針小型DIN) 控制 (VISCA) | 
| 電源規格 | 直流電12 V (直流電10.8 到13.0 V) | 
| 功耗 | zui高26.4 W ( 直流電12 V) | 
| 操作溫度 | 0 到 40度 | 
| 存放溫度 | -20 到 60度 | 
| 尺寸(寬 x 高 x 深) | 250 x 152 x 135 mm (不包括突出部分) | 
| 重量 | 約 1.5 kg | 
| 隨機附件 | 交流電適配器,交流電纜,紅外線遙控器,操作說明書 | 


                            
                        
                            
深圳市布吉寶麗路104號二樓
netview_wxl@126.com
 在線客服